PEC: as-ro@pec.cultura.gov.it   e-mail: as-ro@cultura.gov.it   tel: (+39) 0425 24051

Archivio di Stato di Rovigo

Personale - Tassi di assenza

Tassi di assenza

Anno Periodo % Presenza % Assenza totale
2024 Ottobre 81,65% 18,35%
2024 Settembre 80,90% 19,10%
2024 Agosto 65,71% 34,29%
2024 Luglio 80,44% 19,56%
2024 Giugno 79,50% 20,50%
2024 Maggio 85,00% 15,00%
2024 Aprile 89,67% 10,33%
2024 marzo 85,03% 14,97%
2024 febbraio 86,06% 13,94%
2024 gennaio 85,23% 14,77%
2023 dicembre 79,17% 20,83%
2023 novembre 86,00% 14,00%
2023 ottobre 83,12% 16,88%
2023 settembre 77,55% 22,45%
2023 agosto 55,22% 44,78%
2023 luglio 69,05% 30,95%
2023 giugno 57,74% 42,26%
2023 maggio 61,94% 38,06%
2023 aprile 61,11% 38,89%
2023 marzo 72,28% 27,72%
2023 febbraio 64,38% 35,62%
2023 gennaio 67,26% 32,74%
2022 dicembre 67,50% 32,50%
2022 novembre 74,41% 25,59%
2022 ottobre 68,46% 31,54%
2022 settembre 68,75% 31,25%
2022 agosto 65,91% 34,09%
2022 luglio 75,60% 24,40%
2022 giugno 77,98% 22,02%

 

I tassi di assenza sono stati ricavati utilizzando la seguente formula:

(A) : (B) = 100 : x

  • A = giorni lavorativi totali del mese moltiplicati per il numero dei dipendenti
  • B = giorni di assenza totali (ad es. ferie, malattie, permessi l. 104/92, congedi parentali, missioni fuori sede etc.)
  • x = tasso di assenza del mese

I dati anteriori al giugno 2022 sono pubblicati sul sito del Ministero della Cultura.



Ultimo aggiornamento: 04/11/2024